Food purchasing and preparation patterns by gender during the COVID-19 lockdown in Chilean workers
| datacite.creator | Orellana, Ligia | |
| datacite.creator | Schnettler, Berta | |
| datacite.creator | Miranda-Zapata, Edgardo | |
| datacite.creator | Teunissen, Lauranna | |
| datacite.creator | Cuykx, Isabelle | |
| datacite.creator | Decorte, Paulien | |
| datacite.creator | Proesmans, Viktor | |
| datacite.creator | Vrinten, Jules | |
| datacite.creator | Pabian, Sara | |
| datacite.creator | Van Royen, Kathleen | |
| datacite.creator | De Backer, Charlotte | |
| datacite.date | 2023 | |
| datacite.rights | Acceso Abierto | |
| datacite.subject | Cocinar | |
| datacite.subject | Roles de género | |
| datacite.subject | Alimentación | |
| datacite.subject | Trabajadores | |
| datacite.subject.english | Covid-19 pandemic | |
| datacite.subject.english | Cooking | |
| datacite.subject.english | Gender roles | |
| datacite.subject.english | Food-related life | |
| datacite.subject.english | Workers | |
| datacite.title | Food purchasing and preparation patterns by gender during the COVID-19 lockdown in Chilean workers | |
| datacite.title.alternative | Patrones de compra y preparación de alimentos según género durante la cuarentena por COVID-19 en trabajadores chilenos | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-19T14:03:27Z | |
| dc.date.available | 2025-05-19T14:03:27Z | |
| dc.description.abstract | La pandemia por COVID-19 ha aumentado las demandas que enfrentan los trabajadores con respecto a su alimentación, como comprar alimentos y cocinar. Estudios muestran diferencias de género en estas demandas, pero también según características sociodemográficas como el nivel de escolaridad. Este estudio comparó patrones de compra y preparación de alimentos por género en trabajadores chilenos, antes y durante el confinamiento por COVID-19. Este estudio es de corte transversal y utilizó datos de la primera ola de un estudio multinacional realizado en abril de 2020. La muestra fue 317 participantes que tenían trabajo durante el confinamiento (67.8 % mujeres, edad promedio de 38.14). Los participantes respondieron preguntas sociodemográficas y reportaron sus prácticas de compra y preparación de alimentos antes y durante el confinamiento. Se utilizó el análisis de comparación de proporciones. Durante el confinamiento, los hombres realizaron más compras de alimentos y las mujeres cocinaron más. Las mujeres se dedicaron a tareas relacionadas con la alimentación con más frecuencia durante la pandemia que los hombres. Este estudio muestra que personas trabajadoras han cambiado su nivel de involucramiento en tareas de alimentación durante la pandemia, tomando en cuenta condiciones como los roles de género, escolaridad y teletrabajo. Estos hallazgos pueden guiar intervenciones y políticas que refuercen ventajas derivadas de las medidas de confinamiento (e.g., cocinar en casa), para contribuir al bienestar alimentario de personas trabajadoras y sus familias durante y después de la pandemia. | |
| dc.description.abstracten | The COVID-19 pandemic has increased the demands that workers face regarding household food-related tasks, such as grocery shopping and cooking. The literature shows that there are differences in these demands by gender, but also based on other sociodemographic characteristics, such as schooling level. The aim of this study was to compare food purchasing and preparation patterns by gender in Chilean workers, before the COVID-19 lockdown and during the first six weeks of lockdown. The study was cross-sectional, and data was collected for the first wave of a multi-country study in April 2020. The sample was composed of 317 participants who were employed during lockdown (67.8% women, mean age of 38.14). Participants answered sociodemographic questions and reported their food purchasing and preparing practices before and during lockdown. Analysis of comparison of proportions was used. On average, during lockdown, men increased their involvement in grocery shopping while women cooked more. Overall, female workers have turned to food-related tasks more often during the pandemic than male workers. This study shows the extent to which workers have changed their degree of involvement in food-related tasks, accounting for conditions such as gender roles, schooling level and working from home. These findings can inform interventions and policies that reinforce advantageous changes brought on by lockdown measures (e.g., home-cooking) to contribute to workers’ and their families’ food-related well-being during and in the aftermath of the pandemic. | |
| dc.identifier.doi | 10.22201/fesi.20071523e.2023.2.767 | |
| dc.identifier.issn | 2007-1523 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/6342 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | |
| dc.rights | Obra bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.source | Rev. Mex. de trastor. aliment (Revista mexicana de trastornos alimentarios) | |
| oaire.citationEndPage | 169 | |
| oaire.citationIssue | 2 | |
| oaire.citationStartPage | 156 | |
| oaire.citationTitle | Revista mexicana de trastornos alimentarios | |
| oaire.citationVolume | 13 | |
| oaire.resourceType | Artículo Original | |
| uct.catalogador | bcm | |
| uct.comunidad | Ciencias de la Salud | |
| uct.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| uct.indizacion | Latindex | |
| uct.indizacion | Dialnet | |
| uct.indizacion | SCIELO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Orellana_Schnettler_Miranda-Zapata_Teunissen_Cuykx_Decorte_Proesmans_Vrinten_Pabian_Van Royen_De Backer_Food_Rev. Mex. de trastor. aliment_2023_Vol13n(2)_156-169.pdf
- Size:
- 657.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
