La malnutrición por exceso en niños-adolescentes y su impacto en el desarrollo de riesgo cardiometabólico y bajos niveles de rendimiento físico
datacite.alternateIdentifier.citation | Nutrición Hospitalaria, Vol. 32, 2576-2583, 2015 | |
datacite.alternateIdentifier.doi | 10.3305/nh.2015.32.6.9888 | |
datacite.creator | Caamaño Navarrete, Felipe | |
datacite.creator | Delgado Floody, Pedro | |
datacite.creator | Guzmán Guzmán, Iris | |
datacite.creator | Jerez Mayorga, Daniel | |
datacite.creator | Campos Jara, Christian | |
datacite.creator | Osorio Poblete, Aldo | |
datacite.date | 2015 | |
datacite.subject.english | Overweight | |
datacite.subject.english | Obesity | |
datacite.subject.english | School | |
datacite.subject.english | Physical performance | |
datacite.subject.english | Cardiometabolic risk | |
datacite.title | La malnutrición por exceso en niños-adolescentes y su impacto en el desarrollo de riesgo cardiometabólico y bajos niveles de rendimiento físico | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T17:04:12Z | |
dc.date.available | 2021-04-30T17:04:12Z | |
dc.description.abstract | Antecedentes: en Chile, el incremento de la obesidad infantil se ha transformado en una pandemia y ha llegado a ser un importante problema de salud pública. Objetivo: el propósito del estudio fue determinar la prevalencia de malnutrición por exceso de niños-adolescentes y analizar su asociación con el riesgo cardiometabólico y el rendimiento físico. Material y métodos: participaron en la investigación 342 escolares (151 mujeres y 191 hombres), que presentaban entre 11 y 16 años de edad; se evaluó índice de masa corporal (IMC), porcentaje de masa grasa (%MG), contorno de cintura (CC), razón cintura-estatura (RCE) y rendimiento físico a través de una batería de test. Resultados: el 3,2% de los niños-adolescentes presentaron bajo peso, el 48,5% normopeso, 30,9% sobrepeso y el 17,3 % obesidad. Las categorías se analizaron como la presencia o no de sobrepeso y obesidad. Se reportó una relación inversa entre el estado nutricional y el rendimiento físico. Los escolares con obesidad, en comparación con los que no la presentan, mostraron un incremento significativo en las medidas antropométricas, así como una disminución del rendimiento físico (p<0,05). El riesgo cardiometabólico presentó asociación con abdominales (OR=3,34, p<0,001), flexiones de codo (OR=3,5, p=0,007) y test de Navette (OR=8,24, p<0,001). Conclusión: esta investigación reportó elevados niveles de sobrepeso y obesidad en la muestra de estudio, asociándose esta condición con disminución de la capacidad cardiorrespiratoria, pérdida de funcionalidad muscular y aumento en el riesgo cardiometabólico. | |
dc.description.abstract | Background: in Chile, the increase of childhood obesity has become a pandemic, and it has become a major public health problem. Objective: the purpose of this study was to determine the prevalence of malnutrition in children-adolescents and to analyze its association with cardiometabolic risk and physical performance. Material and methods: 342 students participated in this investigation (191 men and 151 women), who were between 11 and 16 years old, was evaluated index of corporal mass (IMC), body mass percentage (BMP), waist contour (WC), waist-to-height ratio (WHtR) and physical yield across multiple test. Results: the 3.2 % of the children-adolescent had low weight, the 48.5 % normal weight, 30.9 % overweight and 17.3 % were obese. The categories were analyzed as the presence or not of overweight and obesity. It was reported an inverse relationship between nutritional status and physical performance. School children with obesity, in comparison with those without, showed a significant increase in anthropometric measures, as well as a decrease in the physical performance (p<0.05). Cardiometabolic risk presented partnership with abdominal (OR=3.34, p=0.001), flexion of the elbow (OR=3.5, p=0.007), and Navette Test (OR=8.24, p=0.001). Conclusion: this investigation reported high levels of overweight and obesity in the study sample, associating this condition decreased cardio capacity, loss of functionality muscle and increase in the cardiometabolic risk. | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/3892 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Arán Ediciones | |
dc.rights | Obra bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
dc.source | Nutrición Hospitalaria (España) | |
dc.title.alternative | MALNUTRITION BY EXCESS IN CHILDRENADOLESCENT AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF RISK CARDIOMETABOLIC AND LOW LEVELS OF PHYSICAL PERFORMANCE | |
oaire.resourceType | Artículo de Revista | |
uct.carrera | Pedagogía en Educación Física | |
uct.catalogador | bmc | |
uct.comunidad | Educación | |
uct.facultad | Facultad de Educación | |
uct.indizacion | SCI EXPANDED | |
uct.indizacion | Latindex | |
uct.indizacion | SCOPUS | |
uct.indizacion | SCIELO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caamaño_Delgado_Guzmán_Malnutrición_2015.pdf
- Size:
- 415.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: