Vivencias socioemocionales en familias de jóvenes con Síndrome de Down en Padre Las Casas, Chile
datacite.alternateIdentifier.citation | Revista Actualidades Investigativas en Educación, Vol. 19, N° 3, 1-26, 2019 | en_US |
datacite.alternateIdentifier.doi | 10.15517/aie.v19i3.38783 | en_US |
datacite.creator | Antisoli Remolcoy, Yessica | |
datacite.creator | Campusano Toledo, Claudia | |
datacite.creator | Moraga Leiva, Teresa | |
datacite.creator | Uberuaga Henríquez, María | |
datacite.creator | San Martín Cantero, Daniel | |
datacite.creator | Tapia Gutiérrez, Carmen | |
datacite.date | 2019 | |
datacite.subject | Vivencias socioemocionales | en_US |
datacite.subject | Familia | en_US |
datacite.subject | Síndrome de down | en_US |
datacite.title | Vivencias socioemocionales en familias de jóvenes con Síndrome de Down en Padre Las Casas, Chile | en_US |
dc.coverage | Padre Las Casas | en_US |
dc.coverage | Chile | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-08-30T16:32:22Z | |
dc.date.available | 2022-08-30T16:32:22Z | |
dc.description.abstract | Este artículo tiene como objetivo mostrar las vivencias socioemocionales de familias con hijos e hijas que presentan Síndrome de Down. Se trata de una investigación realizada durante el año 2018, en la que se abordan relaciones sociales y etapas emocionales que reestructuran el curso de vida de familias. El enfoque metodológico es cualitativo, con un diseño de estudio de caso. Las personas participantes fueron integrantes de familias de jóvenes con Síndrome de Down, personas integrantes de una agrupación para familias de hijos o hijas con Síndrome de Down en la comuna de Padre las Casas en Chile. Las técnicas para la recolección de información fueron semblanzas y entrevistas biográficas-narrativas. Se realiza análisis inductivo-deductivo, y se aplica la triangulación de datos. Los resultados se organizaron en torno a cinco ejes temáticos: (i) recibir la noticia, (ii) apoyo socio-familiar, (iii) experiencias con escuelas, (iv) resiliencia, y (v) curso emocional. Se concluye que las vivencias socioemocionales condicionan el rumbo de vida de las familias. Las significatividades interpretadas mostraron ser útiles para comprender el rol de instituciones de salud, educativas y sociales, y su aporte en procesos de aprendizaje, desarrollo y acompañamiento del niño, niña y su familia. | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/4679 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica | |
dc.rights | Obra bajo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 3.0 | en_US |
dc.source | Revista Actualidades Investigativas en Educación | en_US |
dc.title.alternative | Socio-emotional experiences in families of young people with Down Syndrome in Padre Las Casas, Chile | en_US |
oaire.resourceType | Artículo de Revista | en_US |
uct.carrera | Pedagogía en Educación Diferencial N.E.E.T y Deficiencia Mental | en_US |
uct.catalogador | bmc | en_US |
uct.comunidad | Educación | en_US |
uct.facultad | Facultad de Educación | en_US |
uct.indizacion | SCIELO | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Antisoli_Campusano_Moraga_Uberuaga_SanMartín_Tapia_Vivencias_2019.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo Educación
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: