¿Comprendemos más los textos si nos gusta leer?: Actitudes y desempeños lectores del estudiantado de escuelas públicas de la Araucanía, Chile
datacite.alternateIdentifier.citation | Revista Brasileira de Lingüística Aplicada, Vol. 20, N° 3, 549-589, 2020 | |
datacite.alternateIdentifier.doi | 10.1590/1984-6398202015350 | |
datacite.creator | Errázuriz Cruz, María | |
datacite.creator | Fuentes Monsalves, Liliana | |
datacite.creator | Cocio Seguel, Andrea | |
datacite.creator | Davison Toro, Omar | |
datacite.creator | Becerra Lubies, Rukmini | |
datacite.creator | Aguilar Peña, Paula | |
datacite.date.issued | 2020 | |
datacite.subject | Fomento lector | |
datacite.subject | Comprensión lectora | |
datacite.subject | Lectura | |
datacite.subject | Actitudes de lectura | |
datacite.title | ¿Comprendemos más los textos si nos gusta leer?: Actitudes y desempeños lectores del estudiantado de escuelas públicas de la Araucanía, Chile | |
dc.coverage | Chile | |
dc.coverage | Región de La Araucanía | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T18:09:59Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T18:09:59Z | |
dc.description.abstract | Los niveles de lectura de los estudiantes de educación primaria son aún deficientes en Chile, pese al desarrollo de iniciativas de fomento lector. Asimismo, las prácticas docentes de lectura presentan un bajo desafío cognitivo. Por tanto, el objetivo de la investigación fue evaluar la comprensión y actitudes lectoras del estudiantado de 4º a 6º Básico de escuelas públicas. Con respecto a la metodología, fue descriptiva y cuantitativa, la muestra fue representativa y estuvo compuesta por 18 escuelas públicas de La Araucanía, a cuyos estudiantes (n=1.197 aprox.) se les aplicó una evaluación de comprensión lectora y una encuesta de actitudes de lectura. Entre los resultados, se identificó que el desempeño de los alumnos es bajo y decrece junto con sus actitudes de lectura a medida que pasan de curso. Además, existe correlación de baja magnitud entre su rendimiento y sus actitudes lectoras. | |
dc.description.abstract | Reading levels in primary education students are still deficient in Chile, despite the development of reading promoting iniciatives. Moreover, teaching practices of reading are present a low cognitive challenge. Therefore, the objective of the research was to evaluate the reading comprehension and attitudes of the 4th, 5th and 6th grade students of public schools. Regarding to the methodology, was descriptive and quantitative, the sample was representative and it was composed by 18 public schools of the Araucanía, whose students (n=1.197 approx.) were given a reading comprehension assessment and a reading attitudes survey. Among the results, it was identified that the performance of the students is low and it decreases along with their reading attitudes as they pass the course. In addition, there is a low magnitude correlation between their performance and their reading attitudes. | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/5099 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
dc.rights | Obra bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional | |
dc.source | Revista Brasileira de Lingüística Aplicada | |
dc.title.alternative | Do We Comprehend Texts More if We Like to Read?: Reading Attitudes and Performance of Students of Public Schools in Araucanía, Chile | |
dc.title.alternative | Compreendemos mais os textos se gostamos de ler?: Lendo atitudes e performances de alunos de escolas públicas em Araucanía, Chile | |
oaire.resourceType | Artículo de Revista | |
uct.carrera | Pedagogía en Inglés | |
uct.catalogador | bmc | |
uct.comunidad | Educación | |
uct.facultad | Facultad de Educación | |
uct.indizacion | SCIELO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Errázuriz_Fuentes_Cocio_Davison_Becerra_Aguilar_Comprendemos_2020.pdf
- Size:
- 538.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: