Oportunidades de aproximación al aula escolar de educación matemática como criterio de calidad de los programas de formación de profesores de educación básica
datacite.alternateIdentifier.citation | Formación universitaria, Vol. 14, N° 3, 3-16, 2021 | |
datacite.alternateIdentifier.doi | 10.4067/S0718-50062021000300003 | |
datacite.creator | Chandía Muñoz, Eugenio | |
datacite.creator | Cerda Etchepare, Gamal | |
datacite.creator | Pérez Díaz, Carlos | |
datacite.creator | Huencho Ramos, Anahí | |
datacite.date.issued | 2021 | |
datacite.subject | Formación inicial docente | |
datacite.subject | Aula escolar | |
datacite.subject | Educación matemática | |
datacite.subject | Acreditación | |
datacite.subject | Aseguramiento de la calidad | |
datacite.title | Oportunidades de aproximación al aula escolar de educación matemática como criterio de calidad de los programas de formación de profesores de educación básica | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T16:42:45Z | |
dc.date.available | 2022-12-16T16:42:45Z | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo examinar los syllabus de las asignaturas de matemática y didáctica de la matemática de 15 programas de formación docente de educación básica. Dado el cuestionamiento al sistema de aseguramiento de la educación en Chile, se condujo un análisis de correspondencia de los años de acreditación utilizando la unidad de comparación CARE (conocimiento matemático escolar, actividades, rol y espacio) de acercamiento al aula escolar. Los resultados muestran que independiente de los años de acreditación, solo una dimensión de la unidad de comparación se advierte en los syllabus de las asignaturas de todos los programas. Esto evidencia que tener más años de acreditación no asegura oportunidades anidadas. Se concluye que la dimensión de conocimiento matemático escolar de la unidad CARE de aproximación al aula escolar es la única que se observa de forma transversal en los programas de formación inicial de educación básica analizados. | |
dc.description.abstract | The main objective of the present study is to examine the syllabi of two primary school subjects, mathematics and didactic of mathematics, in 15 primary education teacher training programs. Given that the education assurance system in Chile is under close scrutinity, a correspondence analysis is performed to examine program accreditation years by using the comparison unit KARS (knowledge on school mathematics, activities, role, and space), as an approach to school classrooms. The results show that regardless of the years of accreditation, only one dimension of the comparison unit is observed in the course subjects of all the programs. This suggests that that having more years of accreditation does not ensure having nested opportunities. It is concluded that the KARS’s dimension of knowledge on school mathematics is the only dimension observed across the teacher training programs examined. | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/4914 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro de Información Tecnológica | |
dc.rights | Obra bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.source | Formación universitaria (La Serena) | |
dc.title.alternative | Approaching opportunities for mathematics classrooms as quality criteria for primary education teacher training programs | |
oaire.resourceType | Artículo de Revista | |
uct.carrera | Pedagogía Media en Matemática | |
uct.catalogador | bmc | |
uct.comunidad | Educación | |
uct.facultad | Facultad de Educación | |
uct.indizacion | SCIELO | |
uct.indizacion | Latindex | |
uct.indizacion | Scopus |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Chandía_Cerda_Pérez_Huencho_Oportunidades_2021.pdf
- Size:
- 514.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: