Temporal Water Balance Analysis in Different Climatic Scenarios in Oyo State, Nigeria
datacite.alternateIdentifier.citation | Sustainability, Agri, Food and Environmental Research, Vol.7, N°2, 163-177, 2019 | en_US |
datacite.alternateIdentifier.doi | 10.7770/safer-V0N0-art1476 | en_US |
datacite.creator | Oyebamiji Ogunbode, Timothy | |
datacite.creator | Ifatokun Ifabiyi, Paul | |
datacite.date | 2019 | |
datacite.subject | Recursos hídricos | en_US |
datacite.subject | Lluvia | en_US |
datacite.subject | Evapotranspiración | en_US |
datacite.subject | Cambio climático | en_US |
datacite.title | Temporal Water Balance Analysis in Different Climatic Scenarios in Oyo State, Nigeria | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-05-19T20:51:34Z | |
dc.date.available | 2020-05-19T20:51:34Z | |
dc.description.abstract | The study was conducted to examine water availability in different climatic scenarios in Oyo State. The data used comprised of rainfall and temperature records. The spans of the data used vary from one zone to the other: 38-year data for Ibadan and 37-year for Ogbomoso zones, both collected from NIMET Office, Ilorin while 11-year also collected from the Office of Oyo State Agricultural Development Programme (OYSADEP) Headquarters at Shaki were available for Shaki Zone. Evapotranspiration data for the three zones were empirically generated while water balance model was computed using MATLAB R2007a version in orderto determine the respective water availability and the regression analysis was used to determine rainfall trends. The results showed that rainfall amounts vary from year to year and also increasing trends in the three zones over the period examined. It was also discovered that in all the periods investigated across the zones, Ibadan has 81.58%, Shaki, 81.81% and Ogbomoso, 56.80% as wet years indicating that there is abundant water resources in Oyo State. It is recommended that strategies be put in place to exploit excess rainwater for various purposes especially by increasing the capacity of water reservoirs and dams across the State for development of pipe borne water network and also, for irrigation farming during dry spells. Further investigation is recommended on water balance and its implications for agricultural practice in the study area | en_US |
dc.description.abstract | El estudio se realizó para examinar la disponibilidad de agua en diferentes escenarios climáticos en el estado de Oyo. Los datos utilizados comprenden registros de lluvia y temperatura. Los intervalos de los datos utilizados varían de una zona a otra: datos de 38 años para Ibadan y 37 años para las zonas Ogbomoso, ambas recopiladas en la Oficina NIMET, Ilorin mientras que 11 años también se recopilaron en la Oficina del Programa Estatal de Desarrollo Agrícola de Oyo (OYSADEP) Las oficinas centrales de Shaki estaban disponibles para la Zona Shaki. Los datos de evapotranspiración para las tres zonas se generaron empíricamente, mientras que el modelo de balance de agua se calculó utilizando la versión MATLAB R2007a para determinar la disponibilidad de agua respectiva y el análisis de regresión se utilizó para determinar las tendencias de precipitación. Los resultados mostraron que las cantidades de lluvia varían de año en año y también aumentan las tendencias en las tres zonas durante el período examinado. También se descubrió que en todos los períodos investigados en las zonas, Ibadan tiene 81.58%, Shaki, 81.81% y Ogbomoso, 56.80% como años húmedos, lo que indica que hay abundantes recursos hídricos en el estado de Oyo. Se recomienda implementar estrategias para explotar el exceso de agua de lluvia para diversos fines, especialmente al aumentar la capacidad de los embalses y represas de agua en todo el estado para el desarrollo de la red de agua por tubería y también para la agricultura de riego durante períodos secos. Se recomienda realizar más investigaciones sobre el balance hídrico y sus implicaciones para las prácticas agrícolas en el área de estudio | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/2229 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Ediciones Universidad Católica de Temuco | en_US |
dc.rights | This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | en_US |
dc.source | Sustainability, Agri, Food and Environmental Research - SAFER | en_US |
dc.title.alternative | Análisis del balance temporal del agua en diferentes escenarios climáticos en el estado de Oyo, Nigeria | en_US |
oaire.resourceType | Artículo de Revista | en_US |
uct.catalogador | pop | en_US |
uct.comunidad | Recursos Naturales | en_US |
uct.facultad | Facultad de Recursos Naturales | en_US |
uct.indizacion | DOAJ | en_US |
uct.indizacion | REVISTA UCT | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Oyebamiji, Ifatokun_SAFER_2019_7(2)_163-177.pdf
- Size:
- 394.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: