La segregación de las mujeres en el mercado laboral chileno
| datacite.creator | Colther, Cristian | |
| datacite.creator | Solar, Sindy | |
| datacite.creator | Montecinos, Alba | |
| datacite.date | 2024 | |
| datacite.rights | Acceso Abierto | |
| datacite.subject | Segregación de género | |
| datacite.subject | Mercado del trabajo | |
| datacite.subject | Indice de disimilitud | |
| datacite.subject | Ocupaciones laborales | |
| datacite.subject.english | Gender segregation | |
| datacite.subject.english | Labor market | |
| datacite.subject.english | Dissimilarity index | |
| datacite.subject.english | Occupations | |
| datacite.title | La segregación de las mujeres en el mercado laboral chileno | |
| datacite.title.alternative | The segregation of women in the Chilean labor market | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T14:47:02Z | |
| dc.date.available | 2025-06-02T14:47:02Z | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se estudia la dinámica del nivel de segregación de las mujeres en las ocupaciones en el período 1992-2015. Mediante el índice de disimilitud propuesto por Duncan y Duncan (1955) se ha medido el grado de segregación según categorías ocupacionales y por sectores de la economía. Los resultados muestran que el nivel de segregación no ha cambiado de forma significativa en Chile en las últimas décadas a pesar del aumento de las tasas de participación de las mujeres y del crecimiento del mercado laboral. Por lo tanto, la segregación parece ser un problema persistente que requiere de medidas que faciliten un cambio cultural en la sociedad para disminuir la división sexual del trabajo y estereotipos en las ocupaciones. | |
| dc.description.abstracten | This research studies the dynamics of the level of occupational segregation of women during the period 1992-2015. Using the dissimilarity index proposed by Duncan and Duncan (1955), the degree of segregation has been measured by occupational categories and economic sectors. The results show that the level of segregation has not changed significantly in Chile over the past decades, despite the increase in women's participation rates and the growth of the labor market. Therefore, segregation appears to be a persistent problem that requires measures to promote a cultural shift in society to reduce the sexual division of labor and occupational stereotypes. | |
| dc.identifier.issn | 2452-610X | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/6375 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Temuco | |
| dc.rights | Obra bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.source | Cultura, Hombre, Sociedad (CUHSO) | |
| oaire.citationEndPage | 965 | |
| oaire.citationIssue | 2 | |
| oaire.citationStartPage | 942 | |
| oaire.citationTitle | CUHSO | |
| oaire.citationVolume | 34 | |
| oaire.resourceType | Artículo Original | |
| uct.catalogador | bcm | |
| uct.comunidad | Ciencias Sociales | |
| uct.facultad | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | |
| uct.indizacion | DOAJ | |
| uct.indizacion | Latindex | |
| uct.indizacion | ISI - Social Science Citation Index | |
| uct.indizacion | REVISTA UCT | |
| uct.indizacion | SCIELO | |
| uct.indizacion | SCOPUS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Colther_Solar_Montecinos_La segregación_CUHSO_2024_Vol34n(2)_942-965.pdf
- Size:
- 605.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
