Políticas Sociales y Procesos de Digitalización: Una primera aproximación al Caso argentino y español
| datacite.creator | Dettano, Andrea | |
| datacite.creator | Huerta, Maite | |
| datacite.creator | Martínez, Lucía | |
| datacite.date | 2024 | |
| datacite.rights | Acceso Abierto | |
| datacite.subject | Programas de Transferencias de Ingresos | |
| datacite.subject | Digitalización | |
| datacite.subject | Pandemia | |
| datacite.subject | Argentina | |
| datacite.subject | España | |
| datacite.subject.english | Income Transfer Programmes | |
| datacite.subject.english | Digitisation | |
| datacite.subject.english | Pandemic | |
| datacite.subject.english | Argentina | |
| datacite.subject.english | Spain | |
| datacite.title | Políticas Sociales y Procesos de Digitalización: Una primera aproximación al Caso argentino y español | |
| datacite.title.alternative | Social Policies and Digitalization Processes: An approach to the Argentine and Spanish case | |
| dc.coverage | Argentina | |
| dc.coverage | España | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T19:10:29Z | |
| dc.date.available | 2025-03-17T19:10:29Z | |
| dc.description.abstract | Los procesos de digitalización han modificado sustancialmente los modos de producción y consumo de bienes y servicios en la sociedad, así como las diferentes interacciones de las que somos parte. Los estados y sus interven-ciones no han quedado por fuera de estos procesos. La situación de pandemia sanitaria por covid-19 -aunque ya se venía gestando previamente-, ha acelerado el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) en la gestión e implementación de políticas públicas en general y sociales en particular. En este marco, el objetivo de este escrito es identificar -de modo explorato-rio- dudas, expresiones en torno al proceso de inscripción y miradas sobre tres políticas de transferencias de ingresos o garantía de ingresos, emergentes en el contexto de pandemia sanitaria por covid-19 en el estado argentino y español. A partir de etnograf ías virtuales en grupos de personas receptoras de la red social Facebook, se toman como casos de análisis el Ingreso Familiar de Emergen-cia y el Refuerzo Alimentario en el caso argentino y del Ingreso Mínimo Vital en España. Se ha buscado explorar algunas dimensiones del proceso de imple-mentación de programas -cuya gestión se realizó de manera virtual- en pos de comprender las dificultades a las que se enfrenta la población potencialmente receptora de estas políticas. Los resultados obtenidos pretenden demostrar -sin pretensión de exhaustividad- posibles potencialidades y limitaciones que ofre-cen los procesos de digitalización en las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social. | |
| dc.description.abstracten | The digitalisation processes have substantially modified the mo-des of production and consumption of goods and services in society as well as the different interactions of which we are part. States and their interventions have not been left out of these processes. The covid-19 health pandemic si-tuation -although it had been brewing previously- has accelerated the use of Information and Communication Technologies (ICTs) in the management and implementation of public policies in general and social policies in particular. Within this framework, the aim of this paper is to identify -in an exploratory manner- doubts, expressions about the registration process and view on three income transfer or income guarantee policies that have emerged in the context of the covid-19 health pandemic in Argentina and Spain. Based on virtual eth-nographies in groups of recipients in the social network Facebook, the cases of analysis are taken as cases of Emergency Family Income and Food Reinforce-ment in the Argentinean case and Minimum Living Income in Spain. We have sought to explore some dimensions of the process of programme implemen-tation -which was managed virtually- in order to understand the difficulties faced by the potential beneficiaries of these policies. The results obtained aim to demonstrate -without claiming to be exhaustive- possible potentialities and limitations offered by digitisation processes in policies to combat poverty and social exclusion. | |
| dc.identifier.doi | 10.7770/CUHSO-V34N1-ART648 | |
| dc.identifier.issn | 2452-610X | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/6248 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Temuco | |
| dc.rights | Obra bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.source | Cultura, Hombre, Sociedad (CUHSO) | |
| oaire.citationEndPage | 229 | |
| oaire.citationIssue | 1 | |
| oaire.citationStartPage | 199 | |
| oaire.citationTitle | CUHSO | |
| oaire.citationVolume | 34 | |
| oaire.resourceType | Artículo Original | |
| uct.catalogador | bcm | |
| uct.comunidad | Ciencias Sociales | |
| uct.indizacion | ISI - Social Science Citation Index | |
| uct.indizacion | SCIELO | |
| uct.indizacion | SCOPUS | |
| uct.indizacion | Latindex | |
| uct.indizacion | DOAJ | |
| uct.indizacion | REVISTA UCT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dettano_Huerta_Martínez_Políticas_CUHSO_2024_Vol34n(1)_199-229.pdf
- Size:
- 366.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
