Haematology and serum biochemical indices of broiler chickens fed varying levels of indomie waste meal based diet
datacite.alternateIdentifier.citation | Sustainability, Agri, Food and Environmental Research, Vol.7, N°3, 251-260, 2019 | en_US |
datacite.alternateIdentifier.doi | 10.7770/safer-V0N0-art1543 | en_US |
datacite.creator | Omoikhoje, S.O | |
datacite.creator | Eguaoje, S.A. | |
datacite.creator | Ekpenisi, F. | |
datacite.creator | Osayande, E. | |
datacite.creator | Edonije, J. | |
datacite.date | 2019 | |
datacite.subject | Aves | en_US |
datacite.subject | Engorda | en_US |
datacite.subject | Hematología | en_US |
datacite.subject | Suero | en_US |
datacite.title | Haematology and serum biochemical indices of broiler chickens fed varying levels of indomie waste meal based diet | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-05-19T02:53:49Z | |
dc.date.available | 2020-05-19T02:53:49Z | |
dc.description.abstract | An eight-week feeding trial was conducted to evaluate the effect of substituting maize with indomie waste meal in a compounded diet for broiler on the haematology and serum biochemical indices of 90 day-old Anak 2000 broiler chickens. Three experimental broiler starter and finisher diets were formulated with diet 1 serving as control containing 0% Indomie waste meal (IWM), while diets 2 and 3 contained IWM at 50 and 100% inclusion levels for maize respectively. The chicks were randomly assigned to the three treatment diets (1, 2 and 3) in a completely randomized design and each treatment group contained three replicates with ten chickens per replicate. The result on the haematological indices revealed that MCV values were significantly influenced (p <0.05) by the treatment diets with highest value of (135.50±0.21fl) among birds fed 50% IWM. MCH also significantly varied (p<0.05) among birds fed the treatment diets with highest (42.77±0.31pg) recorded among birds maintained on the control diet. Serum biochemical indices revealed that phosphorus value were significantly higher (p<0.05) in birds fed the control diet with the mean value of 3.63±0.09mg/100ml. Total cholesterol was significantly higher (p<0.05) in birds fed 100% IWM. The overall results from this study conclusively suggest that the inclusion of indomie waste meal in the diet of broilers up to 100% did not have any detrimental effect on the blood profile of the birds. But precaution had to be taken in the incorporation of IWM at this level because of the increase effect on the cholesterol level of the blood | en_US |
dc.description.abstract | Se realizó un ensayo de alimentación de ocho semanas para evaluar el efecto de sustituir el maíz con harina de desecho indomie en una dieta compuesta para pollos de engorde en los índices hematológicos y bioquímicos en suero de pollos de engorde Anak 2000 de 90 días de edad. Se formularon tres dietas experimentales de iniciación y finalización de pollos de engorde con la dieta 1 que sirve como control que contiene 0% de harina de residuos Indomie (IWM), mientras que las dietas 2 y 3 contenían IWM a niveles de inclusión de 50 y 100% para el maíz, respectivamente. Los polluelos fueron asignados aleatoriamente a las tres dietas de tratamiento (1, 2 y 3) en un diseño completamente al azar y cada grupo de tratamiento contenía tres réplicas con diez pollos por réplica. El resultado en los índices hematológicos reveló que los valores de MCV fueron influenciados significativamente (p <0.05) en las aves alimentadas con la dieta de control con un valor medio de 3.63 ± 0.09mg / 100ml. El colesterol total fue significativamente mayor (p <0.05) en aves alimentadas con 100% de IWM. Los resultados generales de este estudio sugieren de manera concluyente que la inclusión de la comida de desecho indomie en la dieta de los pollos de engorde hasta el 100% no tuvo ningún efecto perjudicial en el perfil sanguíneo de las aves. Pero se tuvo que tomar precaución en la incorporación de IWM a este nivel debido al efecto de aumento en el nivel de colesterol en la sangre | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/2223 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Ediciones Universidad Católica de Temuco | en_US |
dc.rights | This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License | en_US |
dc.source | Sustainability, Agri, Food and Environmental Research - SAFER | en_US |
dc.title.alternative | Índices bioquímicos de hematología y suero de pollos de asador fed varios niveles de dieta a base de comidas de residuos | en_US |
oaire.resourceType | Artículo de Revista | en_US |
uct.catalogador | pop | en_US |
uct.comunidad | Recursos Naturales | en_US |
uct.facultad | Facultad de Recursos Naturales | en_US |
uct.indizacion | DOAJ | en_US |
uct.indizacion | REVISTA UCT | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Omoikhoje, Eguaoje, Ekpenisi_SAFER_2019_7(3)_251-260.pdf
- Size:
- 639.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: