Diseño de un sistema de indicadores de gestión para la acuicultura nacional
datacite.alternateIdentifier.citation | Temuco, Universidad Católica de Temuco, 2019 | en_US |
datacite.contributor.advisor | Mardones Lazcano, Alfonso | |
datacite.creator | Romero Muñoz, Francisco | |
datacite.date | 2019 | |
datacite.subject | Acuicultura | en_US |
datacite.subject | Indicadores | en_US |
datacite.subject | Producción acuícola | en_US |
datacite.subject | Bienes públicos | en_US |
datacite.title | Diseño de un sistema de indicadores de gestión para la acuicultura nacional | en_US |
dc.coverage | Chile | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T22:33:00Z | |
dc.date.available | 2020-08-18T22:33:00Z | |
dc.description | Trabajo para optar al grado de Magíster en Acuicultura | en_US |
dc.description.abstract | Despite the notorious development of aquaculture in Chile, it does not have a system of indicators to account for its specific performance, nor for the performance of its multiple interrelationships. The existence of a system of indicators to measure the performance of a productive sector is a very useful tool for both the public and private sectors since it allows identifying and evaluating the strengths and weaknesses of the sector and defining where it is necessary to carry out interventions, of both public policies and private actions. The evaluation of these interventions allows generating transparency in the allocation of public funds, coherence in the policies and actions developed and efficiency in the resources destined to the promotion of the sector. Given the relevance of the aquaculture industry for the national economy and the need to generate a system of indicators that allows for a better sectoral management, this document addresses a project proposal for leveraging public resources under the modality of Public Goods, being this instrument the one that best suits these needs since the measurement of the performance of a productive sector is a complex process that is not only measured by individual or generic outcome variables such as production, employment, income, costs, etc. but also through the way in which the members of the sector relate to each other. That is to say, by the capacity to obtain collective profits through synergies, cooperation, coordination, use of technological externalities, information, and reduction of transaction costs, etc. The formulation of a project of these characteristics is made on a pre-established and self-contained form that clearly establishes what information must be provided in a standardized and simple process that allows, in this way, to focus the subsequent analysis of relevance in the sectoral impact of the Public Good to be developed | en_US |
dc.description.abstract | Pese al notorio desarrollo de la acuicultura en Chile, esta no cuenta con un sistema de indicadores que den cuenta de su desempeño específico, ni tampoco del desempeño de sus múltiples interrelaciones. La existencia de un sistema de indicadores para medir el desempeño de un sector productivo es una herramienta de mucha utilidad tanto para el sector público como para el sector privado, dado que permite identificar y evaluar las fortalezas y debilidades del sector y definir donde es necesario realizar intervenciones, tanto de política pública como de acciones privadas. La evaluación de estas intervenciones permite generar transparencia en la asignación de fondos públicos, coherencia en las políticas y acciones desarrolladas y eficiencia en los recursos destinados a la promoción del sector. Dado lo relevante de la industria acuícola para la economía nacional y la necesidad de generar un sistema de indicadores que permita una mejor gestión sectorial, se aborda en este documento, una propuesta de proyecto de apalancamiento de recursos públicos bajo la modalidad de Bienes Públicos, siendo este instrumento el que mejor se ajusta a estas necesidades ya que la medición del desempeño de un sector productivo es un proceso complejo que no solo se mide por variables de resultado individual o genérico como producción, empleo, ingresos, costos, etc. sino que a través de la forma como los integrantes del sector se relacionan. Es decir, por la capacidad de obtener ganancias colectivas a través de sinergias, cooperación, coordinación, aprovechamiento de externalidades tecnológicas, de información, reducción de costos de transacción, etc. La formulación de un proyecto de estas características se realiza sobre un formulario preestablecido y autocontenido que establece claramente que información debe ser proporcionada en un proceso estandarizado y simple que permite de esta manera, centrar el análisis posterior de pertinencia en el impacto sectorial del Bien Público a desarrollar. | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/2338 | |
dc.language.iso | es | en_US |
oaire.resourceType | Tesis | en_US |
uct.catalogador | pop | en_US |
uct.comunidad | Recursos Naturales | en_US |
uct.facultad | Facultad de Recursos Naturales | en_US |
uct.programa | Programa de Magíster en Acuicultura | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diseño de un sistema de indicadores_Romero_2019.pdf
- Size:
- 612.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: