Videovigilancia del espacio público en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana Integral de la Municipalidad de Temuco. Una propuesta para evaluar su eficacia
| datacite.creator | Lopez, Dayán | |
| datacite.creator | Martínez, Isnel | |
| datacite.date | 2024 | |
| datacite.rights | Acceso Abierto | |
| datacite.subject | Videovigilancia | |
| datacite.subject | Seguridad ciudadana | |
| datacite.subject | Prevención de la delincuencia | |
| datacite.subject.english | Video surveillance | |
| datacite.subject.english | Public safety | |
| datacite.subject.english | Crime prevention | |
| datacite.title | Videovigilancia del espacio público en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana Integral de la Municipalidad de Temuco. Una propuesta para evaluar su eficacia | |
| datacite.title.alternative | Video surveillance of public space in the framework of the Integral Citizen Security Plan of the Municipality of Temuco. A proposal to evaluate its effectiveness | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.coverage | La Araucanía | |
| dc.coverage | Temuco | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-19T14:51:47Z | |
| dc.date.available | 2025-05-19T14:51:47Z | |
| dc.description.abstract | El artículo analiza cómo la videovigilancia de espacios públi-cos se ha convertido en una práctica común en todo el mundo, siendo parte esencial de las estrategias de prevención situacional del delito en la sociedad contemporánea. Al hilo de los hallazgos de investigaciones criminológicas comparadas, se discute su efectividad preventiva, su impacto en la percepción de seguridad y su capacidad para generar exclusión social. Con motivo de su implementación en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana Integral de la Municipalidad de Temuco (2022-2025), se argu-menta la necesidad de evaluar con datos empíricos los niveles de eficacia real de esta herramienta de seguridad pública en la citada ciudad chilena. | |
| dc.description.abstracten | The article analyzes the growing prevalence of video surveillance in public spaces across the globe, playing an indispensable role in situational crime prevention strategies in contemporary society. In accordance with the conclusions of comparative criminological research, this paper assesses the preventive efficacy, its influence on perceptions of security, and its capacity to engender social exclusion of the subject matter. In light of the recent implementation of this public security tool within the framework of the Integral Citizen Security Plan of the Municipality of Temuco (2022-2025), it is imperative to evaluate its actual effectiveness based on empirical data. | |
| dc.identifier.doi | 10.7770/CUHSO-V34N2-ART739 | |
| dc.identifier.issn | 2452-610X | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/6346 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Temuco | |
| dc.rights | Obra bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.source | Cultura, Hombre, Sociedad (CUHSO) | |
| oaire.citationEndPage | 522 | |
| oaire.citationIssue | 2 | |
| oaire.citationStartPage | 504 | |
| oaire.citationTitle | CUHSO | |
| oaire.citationVolume | 34 | |
| oaire.resourceType | Artículo Original | |
| uct.catalogador | bcm | |
| uct.comunidad | Ciencias Sociales | |
| uct.facultad | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | |
| uct.indizacion | ISI - Social Science Citation Index | |
| uct.indizacion | DOAJ | |
| uct.indizacion | Latindex | |
| uct.indizacion | REVISTA UCT | |
| uct.indizacion | SCIELO | |
| uct.indizacion | SCOPUS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Lopez_Martínez_Videovigilancia_CUHSO_2024_Vol34n(2)_504-522.pdf
- Size:
- 254.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
