Observaciones mediante modelos nulos de comunidades zooplanctónicas en lagunas temporales costeras de las Dunas de Puaucho (38º S, Chile)
datacite.alternateIdentifier.citation | Gayana, Vol. 79, N° 2, 147-151, 2015 | |
datacite.creator | De los Ríos Escalante, Patricio | |
datacite.creator | Hauenstein Barra, Enrique | |
datacite.creator | Acevedo, Patricio | |
datacite.date | 2015 | |
datacite.subject | Zooplancton | |
datacite.subject.english | Zooplankton | |
datacite.subject.english | Boeckella | |
datacite.subject.english | Modelos nulos | |
datacite.title | Observaciones mediante modelos nulos de comunidades zooplanctónicas en lagunas temporales costeras de las Dunas de Puaucho (38º S, Chile) | |
dc.coverage | Chile | |
dc.coverage | Argentina | |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T16:47:00Z | |
dc.date.available | 2021-04-30T16:47:00Z | |
dc.description.abstract | El zooplancton lacustre chileno se caracteriza por un alto predominio de copépodos calanoideos y bajo número de especies, lo que está asociado principalmente a condiciones de oligotrofía. El presente estudio es una primera descripción de la comunidad de crustáceos zooplanctónicos y litorales en lagunas temporales en la zona costera de Puaucho mediante el uso de modelos nulos de co-ocurrencia de especies y sobreposición de nicho. Los resultados del modelo de co-ocurrencia de especies indican que las asociaciones de éstas son aleatorias, mientras que el análisis de sobreposición de nicho indica estos no se sobreponen. Los resultados concordarían con descripciones similares para lagos de la Patagonia de Argentina y Chile. | |
dc.description.abstract | The Chilean inland water zooplankton is characterized by a high calanoid copepod dominance and low species number that is due to the oligotrophic status. The present study is a first descriptions of crustacean zooplankton and littoral communities in ephemeral pools in Puaucho using co-occurrence species and niche sharing null models. The results of co-occurrence null model revealed that the species associations are random, whereas the niche overlaping null models revealed that there is not niche overlaping. The results agree with descriptions for lakes and ponds in Argentinean and Chilean Patagonia. | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/3475 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ediciones Universidad de Concepción | |
dc.rights | Obra bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.source | Gayana (Concepción) | |
dc.title.alternative | Zooplanctonic communities observations using null models in coastal ephemeral pools in Puaucho dunes (38º S, Chile) | |
oaire.resourceType | Artículo de Revista | |
uct.catalogador | bmc | |
uct.comunidad | Recursos Naturales | |
uct.facultad | Facultad de Recursos Naturales | |
uct.indizacion | SCI EXPANDED | |
uct.indizacion | SCOPUS | |
uct.indizacion | SCIELO | |
uct.nucleos | Núcleo de Estudios Ambientales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- De los Ríos_Hausntein_Acevedo_Observaciones_2015.pdf
- Size:
- 660.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: