Association between body mass index and functional outcomes in elderly patients with distal radius fracture. A prospective observational study
datacite.alternateIdentifier.citation | INDIAN JOURNAL OF ORTHOPAEDICS, Vol. 55, N° 4, 1009-1014, 2021 | en_US |
datacite.alternateIdentifier.doi | 10.1007/s43465-021-00358-w | en_US |
datacite.alternateIdentifier.issn | 1998-3727 (on-line) | en_US |
datacite.creator | Gutiérrez Espinoza, Hector | |
datacite.creator | Olguín Huerta, Cristian | |
datacite.creator | Cuyul Vásquez, Iván | |
datacite.creator | Ríos Riquelme, Mario | |
datacite.creator | Valenzuela Fuenzalida, Juan | |
datacite.creator | Araya Quintanilla, Felipe | |
datacite.date | 2021-01-28 | |
datacite.subject | Índice de masa corporal | en_US |
datacite.subject | Estudio observacional | |
datacite.subject | Anciano | |
datacite.subject | Recuperación de función | |
datacite.subject | Fracturas de radio | |
datacite.subject | Recovery of function | |
datacite.subject | Elderly | |
datacite.subject | Radius fractures | |
datacite.subject | Body mass index | |
datacite.subject | Observational study | |
datacite.title | Association between body mass index and functional outcomes in elderly patients with distal radius fracture. A prospective observational study | en_US |
dc.coverage | Chile | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T19:03:26Z | |
dc.date.available | 2024-03-20T19:03:26Z | |
dc.description.abstract | Introduction: The association between body mass index (BMI) and functional outcomes is unknown in elderly individuals with distal radius fracture (DRF). Objective: The aim of this study is to evaluate if there is association between BMI and functional outcomes in patients older than 60 years with DRF treated conservatively. Materials and methods: A prospective observational study was performed. A total of 228 patients with extra-articular DRF were prospectively recruited. All patients were categorized by their BMI as normal, overweight, or obese. Functional outcomes were assessed after cast removal and at 1-year follow-up. The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Outcome Measure (DASH), and Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE) questionnaires were used to assess upper limb and wrist/hand function, respectively, while the Jamar Dynamometer was used to assess grip strength. Results: Of the total number of patients, 184 were female (80.7%), 87 were overweight (38.2%), and 111 were obese (48.7%). After cast removal, the correlations between BMI and functional outcomes were DASH 0.06 (p = 0.578), PRWE 0.04 (p = 0.692), and grip strength - 0.02 (p = 0.763). At 1-year follow-up, the correlations were DASH 0.55 (p = 0.036), PRWE 0.32 (p = 0.041), and grip strength - 0.21 (p = 0.043). Conclusion: This study suggests that at 1-year follow-up, there was a low-to-moderate association between BMI and poor functional outcomes in elderly patients with extra-articular DRF treated conservatively. Level of evidence: Level IV, observational prospective study. | en_US |
dc.description.abstract | Introducción: Se desconoce la asociación entre el índice de masa corporal (IMC) y los resultados funcionales en ancianos con fractura de radio distal (DRF). Objetivo: El objetivo de este estudio es evaluar si existe asociación entre el IMC y los resultados funcionales en pacientes mayores de 60 años con DRF tratados de forma conservadora. Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional prospectivo. Se reclutó prospectivamente a un total de 228 pacientes con DRF extraarticular. Todos los pacientes fueron categorizados por su IMC como normales, con sobrepeso u obesos. Los resultados funcionales se evaluaron después de la extracción del yeso y al año de seguimiento. Se utilizaron los cuestionarios Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Outcome Measure (DASH), y Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE) para evaluar la función de la extremidad superior y la muñeca / mano, respectivamente, mientras que el dinamómetro Jamar se utilizó para evaluar la fuerza de agarre. Resultados: Del total de pacientes, 184 eran mujeres (80,7%), 87 tenían sobrepeso (38,2%) y 111 eran obesos (48,7%). Después de retirar el yeso, las correlaciones entre el IMC y los resultados funcionales fueron DASH 0.06 ( p = 0.578), PRWE 0.04 ( p = 0.692) y fuerza de agarre - 0.02 ( p = 0.763). Al año de seguimiento, las correlaciones fueron DASH 0.55 ( p = 0.036), PRWE 0.32 ( p = 0.041) y fuerza de agarre - 0.21 ( p = 0.043). Conclusión: Este estudio sugiere que en el seguimiento de 1 año, hubo una asociación de baja a moderada entre el IMC y los resultados funcionales deficientes en pacientes ancianos con DRF extraarticular tratados de manera conservadora. Nivel de evidencia: Nivel IV, estudio prospectivo observacional. | |
dc.format | en_US | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/5560 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Springer | en_US |
dc.rights | Todos los derechos reservados | en_US |
dc.source | Indian Journal of Orthopaedics | en_US |
oaire.resourceType | Artículo de Revista | en_US |
oaire.version | postprint | en_US |
uct.carrera | Kinesiología | en_US |
uct.catalogador | JCCL | en_US |
uct.comunidad | Ciencias de la Salud | en_US |
uct.disciplina | Kinesiología | en_US |
uct.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
uct.indizacion | SCOPUS | en_US |
uct.indizacion | Google Scholar | |
uct.indizacion | SCI EXPANDED |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- R_Dig_UCT_Ass body mass index and funct outcomes.pdf
- Size:
- 158.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo área de Kinesiología
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: