Impact of nutritional and physical activity interventions on the cognitive and academic achievement of schoolchildren
datacite.alternateIdentifier.citation | ALAN, Archivos Latinoamericanos de Nutrición: Vol. 71, Nº 3, 228-235, 2021 | en_US |
datacite.alternateIdentifier.doi | 10.37527/2021.71.3.007 | en_US |
datacite.alternateIdentifier.issn | 2309-5806 | en_US |
datacite.contributor | Universidad Católica de Temuco | en_US |
datacite.creator | Urzúa, Katherine | |
datacite.creator | Salazar, Bettsy | |
datacite.creator | Viscardi, Sharon | |
datacite.date | 2021 | |
datacite.subject | Rendimiento académico | en_US |
datacite.subject | Obesidad infantil | |
datacite.subject | Educación nutricional | |
datacite.subject | Intervención nutricional | |
datacite.title | Impact of nutritional and physical activity interventions on the cognitive and academic achievement of schoolchildren | en_US |
dc.coverage | Chile | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T19:41:43Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T19:41:43Z | |
dc.description.abstract | The objective of this review is to present the impact of nutritional education, physical activity and support network interventions on the nutritional status, cognitive and academic achievement of students under 18 years of age. According to the literature, multicomponent interventions that address diet, physical activity, and involve parents concluded to be more effective in combating obesity and enhancing academic achievement in young people. Therefore, the implementation of public policies that commit to intervene in a timely manner in the first stages of the life cycle, would have a considerably beneficial impact on health | en_US |
dc.description.abstract | El objetivo de esta revisión es dar a conocer el impacto de las intervenciones de educación nutricional, actividad física y redes de apoyo en el estado nutricional, rendimiento cognitivo y académico de estudiantes menores de 18 años. De acuerdo con la literatura, las intervenciones de carácter multicomponente que abordan alimentación, actividad física, e involucran a los padres concluyeron ser más efectivas para combatir la obesidad y potenciar el rendimiento académico en jóvenes. Por lo tanto, la implementación de políticas públicas que permitan intervenir de forma oportuna las primeras etapas del ciclo vital, tendrían un impacto considerablemente beneficioso para la salud | |
dc.format | en_US | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/5510 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Sociedad Latinoamericana de Nutrición | |
dc.rights | Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional | en_US |
dc.source | ALAN, Archivos Latinoamericanos de Nutrición | en_US |
dc.title.alternative | Impacto de las intervenciones nutricionales y de actividad física en el rendimiento académico de escolares | en_US |
oaire.resourceType | Artículo de Revista | en_US |
oaire.version | postprint | en_US |
uct.carrera | Nutrición y Dietética | en_US |
uct.catalogador | JCCL | en_US |
uct.comunidad | Ciencias de la Salud | en_US |
uct.disciplina | Nutrición y Dietética | en_US |
uct.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
uct.indizacion | SCOPUS | en_US |
uct.indizacion | SCIELO | |
uct.indizacion | SCI EXPANDED |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Impact_Urzua_Salazar_Viscardi_2021
- Size:
- 291.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: