Entre el aislamiento y las brechas digitales: sistematización de experiencia de acompañamiento socioemocional en personas mayores de Temuco, Chile, en tiempos de COVID-19
datacite.alternateIdentifier.citation | Prospectiva, N° 33, 33-56, 2022 | |
datacite.alternateIdentifier.doi | 10.25100/prts.v0i33.11540 | |
datacite.creator | Aedo Neira, Germanicia | |
datacite.date.issued | 2022 | |
datacite.subject | Acompañamiento socioemocional | |
datacite.subject | COVID-19 | |
datacite.subject | Brechas digitales | |
datacite.subject | Aislamiento | |
datacite.subject | Personas mayores | |
datacite.title | Entre el aislamiento y las brechas digitales: sistematización de experiencia de acompañamiento socioemocional en personas mayores de Temuco, Chile, en tiempos de COVID-19 | |
dc.coverage | Chile | |
dc.coverage | Región de La Araucanía | |
dc.coverage | Temuco | |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T15:08:09Z | |
dc.date.available | 2023-04-10T15:08:09Z | |
dc.description.abstract | Este artículo sobre sistematización de experiencia presenta el trabajo realizado dentro del proyecto de acompañamiento socioemocional, desarrollado durante el año 2020 en el contexto del COVID-19 que afectó mayoritariamente a las personas mayores, el cual da cuenta de cómo el aislamiento y las brechas digitales juegan un papel fundamental en la salud física y mental de las personas. Uno de los cuestionamientos principales es: ¿Cómo el aislamiento y las brechas digitales afectaron la salud mental de las personas mayores en tiempos de pandemia? Para responder a esta interrogante se realizó una investigación cuantitativa, por medio de técnicas como entrevistas, encuestas, registros escritos, talleres, revisión de artículos y seminario. Los resultados se ven reflejados por medio de llamadas telefónicas realizadas por un grupo de estudiantes en práctica a las personas mayores que participaron en el proyecto, encontrando aquí los efectos negativos que produjo el aislamiento en su diario vivir y las dificultades encontradas por ellos mismos al no saber manejar los medios digitales para poder comunicarse con sus familiares y amigos | |
dc.description.abstract | This article on systematization of experience shows the work carried out within the socio-emotional accompaniment project developed during 2020 in the context of COVID-19, in which elderly people were mainly affected. It shows how isolation and digital gaps play a fundamental role in people's physical and mental health. One of the main questions is: How did isolation and digital gaps affect the mental health of elderly people in times of pandemic? To answer this question, a quantitative research was carried out through techniques such as interviews, surveys, written records, workshops, article review and seminars. The results are reflected by means of telephone calls made by a group of students in practice to the elderly people who participated in the project, and which revealed the negative effects that isolation produced in their daily lives and the difficulties encountered by them because they do not know how to handle digital media to be able to communicate with family and friends. | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/5105 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Valle | |
dc.rights | Obra bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.source | Prospectiva (Colombia) | |
dc.title.alternative | Between Isolation and Digital gaps: Systematization of an Experience of Socio-emotional support in Elderly People of Temuco, Chile, in Times of COVID-19 | |
oaire.resourceType | Artículo de Revista | |
uct.carrera | Trabajo Social | |
uct.catalogador | bmc | |
uct.comunidad | Ciencias Sociales | |
uct.facultad | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | |
uct.indizacion | SCIELO | |
uct.indizacion | Latindex | |
uct.indizacion | ESCI |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Aedo_Entre_2022.pdf
- Size:
- 350.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: