Agendas locales para enfrentar el cambio climático: Análisis comparado de la Municipalidad de Concepción y la Municipalidad de Caleta Tortel en Chile
datacite.alternateIdentifier.citation | Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, Vol.13, Nº 1, 208-238, 2022 | |
datacite.alternateIdentifier.doi | 10.7770/RCHDCP-V13N1-ART2696 | |
datacite.alternateIdentifier.issn | 0719-2150 | |
datacite.creator | Cariaga, Valentina | |
datacite.date.issued | 2022 | |
datacite.subject | Municipios | |
datacite.subject | Cambio climático | |
datacite.subject | Gobiernos locales | |
datacite.subject | Gobernanza ambiental | |
datacite.subject.english | Municipalities | |
datacite.subject.english | Climate change | |
datacite.subject.english | Local governments | |
datacite.subject.english | Environmental governance | |
datacite.title | Agendas locales para enfrentar el cambio climático: Análisis comparado de la Municipalidad de Concepción y la Municipalidad de Caleta Tortel en Chile | |
dc.coverage | Chile | |
dc.coverage | Concepción | |
dc.coverage | Caleta Tortel | |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T12:51:48Z | |
dc.date.available | 2023-01-23T12:51:48Z | |
dc.description.abstract | La Red de Municipios ante el Cambio climático, ha resultado ser un espacio en donde los municipios pueden buscar apoyo y orientación, para trabajar las áreas de mitigación y adaptación de su localidad. En este marco, la propuesta de una agenda de cambio climático, compuesta por nueve áreas temáticas, ha sido de principal interés considerando que no todos los municipios trabajan la agenda en su totalidad. Frente a esto, se ha encontrado que solo dos municipios trabajan las nueve áreas temáticas, siendo el Municipio de Concepción y el Municipio de Caleta Tortel. La investigación obtiene como hallazgo, que el factor político y el factor técnico, resultan ser el punto en común de ambos municipios, y que dichos factores pueden influir en la cantidad de áreas temáticas adoptadas, para ser trabajada por los municipios. | |
dc.description.abstract | The Network of Municipalities in the face of Climate Change has turned out to be a space where municipalities can seek support and guidance, to work on mitigation and adaptation areas of their locality. In this sense, the proposal of a climate change program composed of nine thematic areas has been of primary concern, considering that not all municipalities work the pro-gram in its entirety. Against this, only two municipalities are prominent for developing the nine thematic areas: the Municipality of Concepción and the Municipality of Caleta Tortel. The research results in the fact that the political and the technical factors turn out to be the common point of both municipali-ties and that these can influence the number of thematic areas reached. | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/5047 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Obra bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional | |
dc.source | Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política (RChDCP) | |
dc.title.alternative | Local agendas for tackling climate change: Comparative analysis of the Munici-palities of Concepción and Caleta Tortel in Chile | |
oaire.resourceType | Artículo de Revista | |
uct.carrera | Ciencia Política | |
uct.catalogador | bcm | |
uct.comunidad | Ciencias Sociales | |
uct.facultad | Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas | |
uct.indizacion | SciELO | |
uct.indizacion | ERIH PLUS | |
uct.indizacion | Latindex | |
uct.indizacion | Dialnet | |
uct.indizacion | V-Lex | |
uct.indizacion | Rebiun | |
uct.indizacion | CLASE UNAM | |
uct.indizacion | Biblioteca Congreso Nacional (BCN) | |
uct.indizacion | Cisne (UCM) | |
uct.indizacion | EZB | |
uct.indizacion | WorldCat | |
uct.indizacion | MacEwan University | |
uct.indizacion | Academic Journal Database |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cariaga_Agendas_RChDCP_2022_Vol13n(1)_208-238.pdf
- Size:
- 502.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: