Aproximaciones analíticas a los desastres: la experiencia chilena desde la antropología
| datacite.creator | Noria, Andrea | |
| datacite.date | 2024 | |
| datacite.rights | Acceso Abierto | |
| datacite.subject | Amenazas naturales | |
| datacite.subject | Antropología de los desastres | |
| datacite.subject | Chile | |
| datacite.subject | Tendencias | |
| datacite.subject | Historia | |
| datacite.subject.english | Natural threats | |
| datacite.subject.english | Anthropology of disasters | |
| datacite.subject.english | Chile | |
| datacite.subject.english | Trends | |
| datacite.subject.english | History | |
| datacite.title | Aproximaciones analíticas a los desastres: la experiencia chilena desde la antropología | |
| datacite.title.alternative | Analytical approaches to disasters: the Chilean experience from anthropology | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-19T13:48:31Z | |
| dc.date.available | 2025-05-19T13:48:31Z | |
| dc.description.abstract | El presente artículo tiene como objetivo describir la experien-cia en investigaciones sobre el impacto de amenazas naturales en Chile, en el contexto del desarrollo de estudios desde la denominada Antropología de los desastres en el país. Se pretende identificar las tendencias predominantes, las contribuciones teórico-metodológicas y los debates relevantes en este ámbito. Para ello, se ha recurrido a diversas fuentes bibliográficas que incluyen artículos científicos, libros, capítulos de libros y comunicaciones en diferentes espacios de divulgación científica. Los resultados principales señalan que este campo de estudio en Chile está aún en proceso de consolidación y carece de una línea claramente delimitada, siendo las principales contribuciones de áreas como la Antropología médica, de la muerte y/o social; en conjunto con otros campos como la historia y la historia ambiental. | |
| dc.description.abstracten | This article aims to describe the experience in research on the impact of natural threats in Chile, in the context of the development of studies from the so-called Anthropology of disasters in the country. The aim is to identify the prevailing trends, the theoretical and methodological contributions, and relevant debates in this area. For this purpose, various bibliographic sources have been used, including scientific articles, books, book chapters and communications in different areas of scientific dissemination. The main results indicate that this field of study in Chile is still in the process of consolidation and lacks a clearly delimited line, being the main contributions from areas such as medical, death and/or social anthropology; in conjunction with other fields such as history and environmental history. | |
| dc.identifier.doi | 10.7770/CUHSO-V34N2-ART742 | |
| dc.identifier.issn | 2452-610X | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/6339 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Temuco | |
| dc.rights | Obra bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.source | Cultura, Hombre, Sociedad (CUHSO) | |
| oaire.citationConferenceDate | 2024 | |
| oaire.citationEndPage | 480 | |
| oaire.citationIssue | 2 | |
| oaire.citationStartPage | 455 | |
| oaire.citationTitle | CUHSO | |
| oaire.citationVolume | 34 | |
| oaire.resourceType | Artículo Original | |
| uct.catalogador | bcm | |
| uct.comunidad | Ciencias Sociales | |
| uct.facultad | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | |
| uct.indizacion | ISI - Social Science Citation Index | |
| uct.indizacion | DOAJ | |
| uct.indizacion | Latindex | |
| uct.indizacion | SCIELO | |
| uct.indizacion | SCOPUS | |
| uct.indizacion | REVISTA UCT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Noria_Aproximaciones_CUHSO_2024_Vol34n(2)_455-480.pdf
- Size:
- 305.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
