Early changes in the transition from conventional to no-tillage in a volcanic soil cultivated with beans (phaseolus vulgaris l.)
datacite.alternateIdentifier.citation | Chilean journal of agricultural & animal sciences, Vol. 36, N° 3, 181-189, 2020 | |
datacite.alternateIdentifier.doi | 10.29393/CHJAAS36-16CTFM80016 | |
datacite.creator | Montesdeoca Montesdeoca, Fabian | |
datacite.creator | Avila Salem, Maria | |
datacite.creator | Quishpe Ríos, Janeth | |
datacite.creator | Borie Borie, Fernando | |
datacite.creator | Cornejo Rivas, Pablo | |
datacite.creator | Aguilera Ñonquepan, Paula | |
datacite.creator | Alvarado Ochoa, Soraya | |
datacite.creator | Espinosa, Jose | |
datacite.date | 2020 | |
datacite.subject | Labranza | |
datacite.subject | Fréjol | |
datacite.subject | Rotación de cultivos | |
datacite.subject.english | Ecuadorian highlands | |
datacite.subject.english | Tillage | |
datacite.subject.english | Beans | |
datacite.subject.english | Crop rotation | |
datacite.title | Early changes in the transition from conventional to no-tillage in a volcanic soil cultivated with beans (phaseolus vulgaris l.) | |
dc.coverage | Ecuador | |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T16:43:35Z | |
dc.date.available | 2021-04-30T16:43:35Z | |
dc.description.abstract | Conventional tillage (CT) is a soil management system commonly used by small farmers in the Ecuadorian highlands; they remove the soil during seedbed preparation to eliminate weeds, improve soil aeration, avoid compaction, and develop adequate rooting space. CT causes changes in physical, chemical, and biological soil properties but, in the long run, have negative effects on crop performance. Most of these effects can be avoided by using no-tillage (NT). The objective of this study was to determine the initial effects of NT, different fertilization rates and depth levels of sampling on yield and soil chemical and physical properties after the first crop cycle (prior to crop rotation scheme). A long-term field experiment was established to study the soil changes derived from the transition from CT to NT systems in a volcanic soil of the Ecuadorian highlands cultivated with the following crop rotation schemes: beans (Phaseolus vulgaris L.)-corn (Zea mays L.)-beans and beans-amaranth (Amaranthus caudatus L.)-beans. The results for the first crop cycle show that bean yield was 42% higher under NT compared to CT, indicating that the soil improvements promoted by NT had effects on crop yield; however, only the changes in pH and water storage capacity presented significant differences, levels of soil organic matter, total N, available P, and bulk density showed a trend towards improvements under NT. This suggests that NT allows for increased crop yield and improved crop rotation performance in the medium and long term. | |
dc.description.abstract | La labranza convencional (CT) es una práctica agrícola ampliamente usada por los pequeños agricultores de la sierra del Ecuador. En la operación de labrado, se remueve suelo durante la preparación de la cama de siembra, para eliminar malezas, mejorar la aireación, evitar compactación y desarrollar un adecuado ambiente para el crecimiento radicular. Esta remoción causa cambios en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, que con el tiempo tienen efectos negativos en los cultivos. Muchos de estos efectos se pueden evitar usando siembra directa (NT). El objetivo de este estudio fue determinar los efectos iniciales de la siembra directa, diferentes tasas de fertilización y niveles de profundidad del muestreo sobre el rendimiento y las propiedades químicas y físicas del suelo después del primer ciclo de cultivo. Se implementó un experimento a largo plazo para determinar los cambios promovidos por la transición de labranza convencional (CT) a siembra directa (NT) en un suelo volcánico de la sierra del Ecuador cultivado bajo dos esquemas de rotación: fréjol (Phaseolus vulgaris L.)-maíz (Zea mays L.)-fréjol y fréjol-amaranto (Amaranthus caudatus L.)-fréjol. Los resultados correspondientes al primer ciclo de cultivo indican que el rendimiento del fréjol fue 42% más alto con la siembra directa, sugiriendo que los cambios en el suelo promovidos por este sistema de labranza tienen efecto en el rendimiento del cultivo. A pesar de que solamente fueron significativos los cambios en pH y contenido de capacidad de almacenamiento de agua, los resultados sobre materia orgánica del suelo, nitrógeno total, P disponible y densidad aparente muestran una tendencia de mejoramiento con la siembra directa, lo que sugiere que esta práctica mejora el rendimiento inicial y promovería un mejor comportamiento de las rotaciones a mediano y largo plazo. | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/3366 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Ediciones Universidad de Concepción | |
dc.rights | Obra bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional | |
dc.source | Chilean journal of agricultural & animal sciences | |
dc.title.alternative | Cambios tempranos en la transicion de labranza convencional a siembra directa en un suelo volcánico cultivado con fréjol (phaseolus vulgaris l.) | |
oaire.resourceType | Artículo de Revista | |
uct.catalogador | bmc | |
uct.comunidad | Recursos Naturales | |
uct.facultad | Facultad de Recursos Naturales | |
uct.indizacion | SCIELO | |
uct.indizacion | Scopus | |
uct.indizacion | SCI EXPANDED |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Montesdeoca_Avila_Quishpe_Borie_Cornejo_Aguilera_Alvarado_Espinoza_Early_2020.pdf
- Size:
- 441.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo Recursos Naturales