Recuperación natural del bosque siempreverde afectado por tala rasa y quema en la Reserva Costera Valdiviana, Chile
datacite.alternateIdentifier.citation | Bosque, Vol. 35, N° 3, 257-267, 2014 | |
datacite.alternateIdentifier.doi | 10.4067/S0717-92002014000300001 | |
datacite.creator | Romero Mieres, Mario | |
datacite.creator | González Cangas, Mauro | |
datacite.creator | Lara Aguilar, Antonio | |
datacite.date | 2014 | |
datacite.subject | Bosque siempreverde | |
datacite.subject | Tala rasa | |
datacite.subject | Quema | |
datacite.subject | Diversidad florística | |
datacite.subject.english | Evergreen forest | |
datacite.subject.english | Clearcutting | |
datacite.subject.english | Burning | |
datacite.subject.english | Floristic diversity | |
datacite.title | Recuperación natural del bosque siempreverde afectado por tala rasa y quema en la Reserva Costera Valdiviana, Chile | |
dc.coverage | Reserva Costera Valdiviana | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T16:32:56Z | |
dc.date.available | 2021-04-30T16:32:56Z | |
dc.description.abstract | This study aimed at understanding the natural recovery of the evergreen forest a decade after being affected by clearcutting and burning, in a site located in the Valdivian Coastal Reserve (39 degrees 56' S-73 degrees 40' W). A total of 27 circular (50.2 m(2)) plots with eight subplots each were established. Floristic composition was recorded and quantitative, diametric and age structures were determined. The results show a richness of 77 vascular species (84.4 % natives), with Lophosoria quadripinnata presenting the highest relative cover (20.7 %). The presence of hemicryptophytes (35 %) indicates human intervention in the place. Trees were the main form of growth, being Drimys winteri, Saxegothaea conspicua and Amomyrtus luma the species with higher plant density. The latter two species growing under Chusquea macrostachya and Lophosoria quadripinnata cover. Drimys winteri and Embothrium coccineum were established immediately after the anthropogenic disturbance of clearcutting and burning, confirming the pioneering character of these two species after highly severe disturbances. Regeneration of Nothofagus nitida was scarce in the area, probably associated with low availability and seed dispersal capacity from surrounding forests. Understanding the early response of evergreen forests affected by anthropogenic disturbance is very important for assisting and guiding the ecological restoration of these forest ecosystems. | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo comprender la recuperación natural del bosque siempreverde afectado por tala rasa, quema y abandono hace más de una década en un sitio ubicado en la Reserva Costera Valdiviana (39° 56’ S - 73° 40’ O). Se establecieron 27 parcelas circulares (50,2 m2) y ocho subparcelas en cada una de ellas, registrando la composición florística y determinando la estructura cuantitativa, diamétrica y etárea. Los resultados indican una riqueza de 77 especies de plantas vasculares (84,4 % nativas), donde Lophosoria quadripinnata presenta la mayor cobertura relativa (20,7 %). La presencia de un 35 % de hemicriptófitas evidencia el fuerte impacto antrópico ocurrido en el área de estudio. La principal forma de crecimiento es la arbórea, donde Drimys winteri, Saxegothaea conspicua y Amomyrtus luma presentaron la mayor densidad. Estas dos últimas especies se desarrollaron bajo la cobertura de Chusquea macrostachya y Lophosoria quadripinnata. Drimys winteri y Embothrium coccineum se establecieron inmediatamente luego del disturbio antrópico de tala rasa y quema, confirmando el carácter pionero de ambas especies luego de disturbios de gran severidad. La regeneración de Nothofagus nitida fue escasa en el área, probablemente asociada a la baja disponibilidad y capacidad de dispersión de semillas desde bosques aledaños. La comprensión de la respuesta temprana de los bosques siempreverdes afectados por disturbios antrópicos es de gran importancia para asistir y guiar la restauración ecológica de estos ecosistemas forestales. | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/2935 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile | |
dc.rights | Obra bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.0 Chile | |
dc.source | Bosque (Valdivia) | |
dc.title.alternative | Natural recovery of the evergreen forest affected by clearcutting and burning in the Valdivian Coastal Reserve, Chile | |
oaire.resourceType | Artículo de Revista | |
uct.catalogador | bmc | |
uct.comunidad | Recursos Naturales | |
uct.facultad | Facultad de Recursos Naturales | |
uct.indizacion | SCIELO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Romero_González_Lara_Recuperación_2014.pdf
- Size:
- 161.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: