Análisis de la percepción del Capital Social y la Gobernanza de la Ruta Fluvial Carahue Navegable: Un base para la Planificación Territorial Sostenible en emprendimientos locales
| datacite.contributor | Universidad Católica de Temuco | |
| datacite.contributor.advisor | Peña Cortés, Fernando | |
| datacite.creator | Arrepol Flores, Estefany | |
| datacite.date | 2024 | |
| datacite.rights | Acceso Restringido | |
| datacite.size | 30 | |
| datacite.subject | Análisis de redes sociales | |
| datacite.subject | Gobernanza | |
| datacite.subject | Percepción de contribución | |
| datacite.subject | Capital social | |
| datacite.subject | Turismo fluvial | |
| datacite.title | Análisis de la percepción del Capital Social y la Gobernanza de la Ruta Fluvial Carahue Navegable: Un base para la Planificación Territorial Sostenible en emprendimientos locales | |
| dc.coverage | Carahue, Chile | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T15:40:20Z | |
| dc.date.available | 2025-12-20T15:40:20Z | |
| dc.description.abstract | Se examina la percepción de los actores de una iniciativa de carácter local denominada Ruta Fluvial Carahue Navegable (RCN) y la incidencia del capital social y la gobernanza en dicho resultado. Se realizó un estudio exploratorio con enfoque mixto, aplicando un cuestionario estructurado a 16 emprendimientos, con una escala de valoración (0-20) para medir la contribución económica, social, cultural y física de la RCN. Se mapearon los actores que evaluó vínculos de colaboración mediante 20 entrevistas. El análisis estadístico descriptivo y temático, complementados con métricas de redes, revelaron niveles heterogéneos de contribución: 81 % de los casos percibe una contribución alta o muy alta de la iniciativa a nivel global. Surgieron clústeres emergentes de cooperación entre emprendedores y se constató la legitimidad y confianza en instituciones y organizaciones claves de la gobernanza como condición habilitante. No obstante, persisten brechas en la participación de la Mesa de Gobernanza y ausencia de instrumentos formales de planificación territorial. | |
| dc.description.abstracten | The perception of stakeholders in a local initiative called the Carahue Navigable River Route (RCN) is examined, along with the impact of social capital and governance on this outcome. An exploratory study with a mixed approach was conducted, applying a structured questionnaire to 16 enterprises, with a rating scale (0-20) to measure the economic, social, cultural, and physical contribution of the RCN. The actors who evaluated collaborative links were mapped through 20 interviews. Descriptive and thematic statistical analysis, complemented by network metrics, revealed heterogeneous levels of contribution: 81% of cases perceive a high or very high contribution from the initiative at the global level. Emerging clusters of cooperation between entrepreneurs emerged, and the legitimacy and trust in key governance institutions and organisations were confirmed as enabling conditions. However, gaps persist in the participation of the Governance Board and the absence of formal territorial planning instruments. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/7030 | |
| dc.language.iso | es | |
| oaire.resourceType | Tesis de Magíster | |
| uct.catalogador | bmc | |
| uct.comunidad | Recursos Naturales | |
| uct.facultad | Facultad de Recursos Naturales | |
| uct.programa | Magíster en Planificación y Gestión Territorial | |
| uct.unidadacademica | Dirección General de Investigación y Postgrado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Arrepol Flores_Estefany _Analisis_2024.pdf
- Size:
- 79.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
