A contingency table to determine associations of Grapsidae (Decapoda, Brachyura) in intertidal rocky shore habitats on Easter Island
| datacite.alternateIdentifier.citation | Crustaceana, Vol. 84, N°4, 505-508, 2011 | es |
| datacite.alternateIdentifier.doi | 10.1163/001121611X560844 | es |
| datacite.creator | De Los Ríos Escalante, Patricio | |
| datacite.date | 2011 | |
| datacite.date.issued | 2012-02-07 | |
| datacite.subject | Zona intermareal rocosa | es |
| datacite.subject | Decápodos | es |
| datacite.title | A contingency table to determine associations of Grapsidae (Decapoda, Brachyura) in intertidal rocky shore habitats on Easter Island | es |
| dc.contributor.author | DE LOS RIOS ESCALANTE, PATRICIO RENE | |
| dc.contributor.author | DE LOS RIOS ESCALANTE, PATRICIO RENE | |
| dc.date.accessioned | 2012-02-07T22:38:23Z | |
| dc.date.available | 2012-02-07T22:38:23Z | |
| dc.format | es | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/586 | |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.source | Crustaceana | es |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.resourceType | Artículo | es |
| relation.isAuthorOfPublication | b5dddc40-2351-43e0-96db-68e64b2fe787 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b5dddc40-2351-43e0-96db-68e64b2fe787 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b5dddc40-2351-43e0-96db-68e64b2fe787 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 074e8902-c471-49a6-af1d-70eea85621a8 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 074e8902-c471-49a6-af1d-70eea85621a8 | |
| uct.carrera | Agronomía | es |
| uct.carrera | Ingeniería en Acuicultura | es |
| uct.carrera | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | es |
| uct.carrera | Medicina Veterinaria | es |
| uct.catalogador | aga | es |
| uct.comunidad | Recursos Naturales | es |
| uct.facultad | Facultad de Recursos Naturales | es |
| uct.indizacion | ISI | es |
