Representaciones fitomorfas de latua pubiflora en artefactos ornamentales de cobre en el Área centro-sur de chile hacia el 1000 ap
| datacite.alternateIdentifier.citation | Arqueologia Iberoamericana, 47, 160-153, 2021 | |
| datacite.alternateIdentifier.doi | 10.5281/zenodo.4743251 | |
| datacite.alternateIdentifier.issn | 1989-4104 | |
| datacite.creator | Pérez, Alberto Enrique | |
| datacite.date | 2021 | |
| datacite.rights | Acceso abierto | |
| datacite.subject | Archaeology | |
| datacite.subject | Early Pottery Period | |
| datacite.subject | Latua Pubiflora | |
| datacite.subject | Metallurgy | |
| datacite.subject | South-central Chile | |
| datacite.title | Representaciones fitomorfas de latua pubiflora en artefactos ornamentales de cobre en el Área centro-sur de chile hacia el 1000 ap | |
| datacite.title.alternative | Phytomorphic representations of latua pubiflora on copper ornamental artifacts in south-central chile c. 1000 bp | en |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T14:21:43Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T14:21:43Z | |
| dc.description.abstract | Drawing from the review and summary of a body of knowledge regarding the development of technologies such as pottery, the use of external morphological features, ethoecological characteristics, toxicological properties of plant resources and the availability of metalliferous raw materials such as copper ores in the south-central region of Chile we propose that the morphotype of smelted campaniform rings, identified at the Villa JMC-1 Labranza site, was produced locally. This constitutes indirect evidence in making the case that metalworking in the south-central area of Chile since the end of the Early Pottery period (c. 1000 BP) originated locally, as opposed to having a foreign origin. © 2021 Elsevier B.V., All rights reserved. | |
| dc.description.abstract | A partir de la revisión y síntesis de un conjunto de conocimientos que implican el desarrollo de tecnologías como la alfarería, el uso de aspectos morfológicos externos, las características etoecológicas, las propiedades toxicológicas de los recursos vegetales y la disponibilidad de materias primas metalíferas como los minerales de cobre en la región centro-sur de Chile, se propone la producción local del morfotipo de aros campaniformes modelados por fundición identificados en el sitio Villa JMC-1 Labranza. Esto implica una evidencia indirecta para discutir la producción local del trabajo de los metales en el área centro-sur de Chile desde finales del periodo Alfarero Temprano (c. 1000 AP), en oposición a un origen foráneo. | es |
| dc.description.ia_keyword | chile, such, pottery, south, central, locally, drawing | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/6767 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Pascual Izquierdo Egea | |
| dc.relation | instname: ANID | |
| dc.relation | reponame: Repositorio Digital RI2.0 | |
| dc.rights.driver | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
| dc.source | Arqueologia Iberoamericana | |
| dc.subject.ia_oecd1n | Ingeniería y Tecnología | |
| dc.subject.ia_oecd2n | Materiales | |
| dc.subject.ia_oecd3n | Ciencia de los Materiales | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.driver | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citationEdition | 2021 | |
| oaire.citationEndPage | 160 | |
| oaire.citationStartPage | 153 | |
| oaire.citationTitle | Arqueologia Iberoamericana | |
| oaire.citationVolume | 47 | |
| oaire.fundingReference | DIBAM Museo Regional de la Araucanía | |
| oaire.fundingReference | ANID FONDECYT 1200251 (Regular) | |
| oaire.fundingReference | VIP2020-AEP-01 | |
| oaire.licenseCondition | Obra bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional | |
| oaire.licenseCondition.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| oaire.resourceType | Artículo | |
| oaire.resourceType.en | Article | |
| uct.catalogador | jvu | |
| uct.comunidad | Ciencias Sociales | en_US |
| uct.departamento | Departamento de Antropología | |
| uct.facultad | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | |
| uct.indizacion | Scopus | |
| uct.indizacion | Emerging Sources Citation Index - ESCI | |
| uct.indizacion | Scimago | |
| uct.indizacion | Dialnet | |
| uct.indizacion | Latindex | |
| uct.indizacion | DOAJ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pérez - 2021 - Arqueologia Iberoame - Representaciones fitomorfas de.pdf
- Size:
- 512.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
