Effect of wind on performance of double slope solar desalination still for fresh water production
| datacite.alternateIdentifier.citation | Sustainability, Agri, Food and Environmental Research, Vol.10, N°X, 2022 | |
| datacite.alternateIdentifier.doi | 10.7770/safer-V10N1-art2541 | |
| datacite.alternateIdentifier.issn | 0719-3726 | |
| datacite.creator | Robinson, Y. | |
| datacite.creator | Sivakumar, C. | |
| datacite.date.issued | 2022 | |
| datacite.subject | Viento | |
| datacite.subject | Producción de agua dulce | |
| datacite.subject | Desalación | |
| datacite.subject.english | Wind | |
| datacite.subject.english | Freshwater production | |
| datacite.subject.english | Desalination | |
| datacite.title | Effect of wind on performance of double slope solar desalination still for fresh water production | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-22T14:59:57Z | |
| dc.date.available | 2024-04-22T14:59:57Z | |
| dc.description.abstract | This study aimed at investigating the effect of wind for double slope solar desalination still. Two double slope solar stills were designed, constructed and experimentally tested their performance depending up on the wind. One experiment carried out with a wind speed of 4m/s and other 3m/s. The results show that the variation in wind affects the fresh water production. Double slope solar desalination still with wind speed 4m/s gives 17.8% higherproductivity compare to 3m/s. | spa |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo investigar el efecto del viento para la desalación solar de doble pendiente. Se diseñaron, construyeron y probaron experimentalmente dos alambiques solares de doble pendiente en función del viento. Un experimento realizado con una velocidad del viento de 4 m / sy otro de 3 m / s. Los resultados muestran que la variación del viento afecta la producción de agua dulce. La desalinización solar de doble pendiente con una velocidad del viento de 4 m / s proporciona un 17,8% más de productividad en comparación con 3 m / s. | eng |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uct.cl/handle/10925/5614 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Ediciones Universidad Católica de Temuco | |
| dc.rights | Obra bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional | |
| dc.source | Sustainability, Agri, Food and Environmental Research (SAFER) | |
| dc.title.alternative | Efecto del viento sobre el rendimiento del destilador solar de desalación de doble pendiente para la producción de agua dulce | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.resourceType | Artículo | |
| uct.catalogador | bcm | |
| uct.comunidad | Recursos Naturales | |
| uct.facultad | Facultad de Recursos Naturales | |
| uct.indizacion | DOAJ | |
| uct.indizacion | Latindex | |
| uct.indizacion | GIGA (German Institute of Global Area Studies) | |
| uct.indizacion | UGC (University Grants Commission) | |
| uct.indizacion | Portal de Revistas Académicas Chilenas | |
| uct.indizacion | ScienceGate | |
| uct.indizacion | Citefactor | |
| uct.indizacion | Neliti | |
| uct.indizacion | 1findr | |
| uct.indizacion | OpenAIRE | |
| uct.indizacion | Crossref | |
| uct.indizacion | Index Copernicus International | |
| uct.indizacion | Open Ukrainian Citation Index - OUCI | |
| uct.indizacion | Scientific Indexation Services |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Robinson_Sivakumar_Effect_SAFER_2022_Vol10n(X).pdf
- Size:
- 131.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
